注文の種類と必要な材料
1.鍛冶
(1)Ringmail
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Ringmail gloves | 27.1~47.0 | ×100 | ×150 | ×200 |
Ringmail sleeves | 32.1~52.0 | ×140 | ×210 | ×280 |
Ringmail leggings | 34.5~54.4 | ×160 | ×240 | ×320 |
Ringmail tunic | 37.0~56.9 | ×180 | ×270 | ×360 |
Ringmail 大口 | ×580 | ×870 | ×1160 |
(2)Chainmail
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Chainmail coif | 29.6~49.5 | ×100 | ×150 | ×200 |
Chainmail leggings | 51.8~69.9 | ×180 | ×270 | ×360 |
Chainmail tunic | 54.2~69.9 | ×200 | ×300 | ×400 |
Chainmail 大口 | ×480 | ×720 | ×960 |
(3)Platemail
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Platemail gorget | ×100 | ×150 | ×200 | |
Platemail gloves | ×120 | ×180 | ×240 | |
Plate helm | ×150 | ×225 | ×300 | |
Platemail arms | ×180 | ×270 | ×360 | |
Platemail legs | ×200 | ×300 | ×400 | |
Platemail | ×250 | ×375 | ×500 | |
Platemail 大口 | ×1000 | ×1500 | ×2000 |
(4)盾、兜、その他防具
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Buckler | 0.1~10.0 | ×100 | ×150 | ×200 |
Tear kite shield | 0.1~19.8 | ×80 | ×120 | ×160 |
Bronze shield | 0.1~19.8 | ×120 | ×180 | ×240 |
Metal shield | 4.9~24.8 | ×140 | ×210 | ×280 |
Metal kite shield | 19.7~39.6 | ×160 | ×240 | ×320 |
Heater shield | 39.4~59.3 | ×180 | ×270 | ×360 |
Bascinet | 23.4~43.3 | ×150 | ×225 | ×300 |
Close helm | 53.0~69.9 | ×150 | ×225 | ×300 |
Norse helm | 53.0~69.9 | ×150 | ×225 | ×300 |
Helmet | 53.0~69.9 | ×150 | ×225 | ×300 |
Plate armor [female] | 59.2~69.9 | ×200 | ×300 | ×400 |
(5)Sword系
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Broad sword | 50.5~69.9 | ×100 | ×150 | ×200 |
Cutlass | 39.4~59.3 | ×80 | ×120 | ×160 |
Katana | 59.2~69.9 | ×80 | ×120 | ×160 |
Longsword | 43.1~63.0 | ×120 | ×180 | ×240 |
Scimitar | 46.8~66.7 | ×100 | ×150 | ×200 |
Viking sword | 39.4~59.3 | ×140 | ×210 | ×280 |
Sword 大口 | ×620 | ×930 | ×1240 |
(6)Axe系
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Axe | 49.3~69.2 | ×140 | ×210 | ×280 |
Battle axe | 45.6~65.5 | ×140 | ×210 | ×280 |
Double axe | 44.4~64.3 | ×120 | ×180 | ×240 |
Executioner’s axe | 49.3~69.2 | ×140 | ×210 | ×280 |
Large battle axe | 43.1~64.0 | ×120 | ×180 | ×240 |
Two handed axe | 48.1~68.0 | ×160 | ×240 | ×320 |
Axe 大口 | ×820 | ×1230 | ×1640 |
(7)Pole arm系
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Bardiche | 46.8~66.7 | ×180 | ×270 | ×360 |
Halberd | 54.2~69.9 | ×200 | ×300 | ×400 |
Pole arm 大口 | ×380 | ×570 | ×760 |
(8)Fencing系
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Dagger | 14.7~34.6 | ×30 | ×45 | ×60 |
Kryss | 51.8~69.9 | ×80 | ×120 | ×160 |
Short spear | 60.4~69.9 | ×60 | ×90 | ×120 |
Spear | 64.1~69.9 | ×120 | ×180 | ×240 |
War fork | 58.0~69.9 | ×120 | ×180 | ×240 |
Fencing 大口 | ×410 | ×615 | ×820 |
(9)Mace系
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Hammerpick | 49.3~69.2 | ×160 | ×240 | ×320 |
Mace | 29.6~49.5 | ×60 | ×90 | ×120 |
Maul | 34.5~54.4 | ×100 | ×150 | ×200 |
War hammer | 49.3~69.2 | ×160 | ×240 | ×320 |
War axe | 54.2~69.9 | ×160 | ×240 | ×320 |
War mace | 43.1~63.0 | ×140 | ×210 | ×280 |
Mace 大口 | ×780 | ×1170 | ×1560 |
2.裁縫
(1)帽子
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Skullcap | 0.1~10.0 | ×20 | ×30 | ×40 |
Bandana | 0.1~10.0 | ×20 | ×30 | ×40 |
Floppy hat | 6.2~16.2 | ×110 | ×165 | ×220 |
Cap | 6.2~16.2 | ×110 | ×165 | ×220 |
Wide-brim hat | 6.2~16.2 | ×120 | ×180 | ×240 |
Straw hat | 6.2~16.2 | ×100 | ×150 | ×200 |
Tall straw hat | 6.7~16.7 | ×130 | ×195 | ×260 |
Wizard’s hat | 7.2~17.2 | ×150 | ×225 | ×300 |
Bonnet | 6.2~16.2 | ×110 | ×165 | ×220 |
Feathered hat | 6.2~16.2 | ×120 | ×180 | ×240 |
Tricorn hat | 6.2~16.2 | ×120 | ×180 | ×240 |
Jester hat | 7.2~17.2 | ×150 | ×225 | ×300 |
(2)衣類(上半身)
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Doublet | 0.1~10.0 | ×80 | ×120 | ×160 |
Shirt | 20.7~30.7 | ×80 | ×120 | ×160 |
Fancy shirt | 24.8~34.8 | ×80 | ×120 | ×160 |
Tunic | 0.1~10.0 | ×120 | ×180 | ×240 |
Surcoat | 8.2~18.2 | ×140 | ×210 | ×280 |
Plain dress | 12.4~22.4 | ×100 | ×150 | ×200 |
Fancy dress | 33.1~43.1 | ×120 | ×180 | ×240 |
Cloak | 41.4~51.4 | ×140 | ×210 | ×280 |
Robe | 53.9~63.9 | ×160 | ×240 | ×320 |
Jester suit | 8.2~18.2 | ×240 | ×360 | ×480 |
(3)衣類(下半身)
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Short pants | 24.8~34.8 | ×60 | ×90 | ×120 |
Long pants | 24.8~34.8 | ×80 | ×120 | ×160 |
Kilt | 20.7~30.7 | ×80 | ×120 | ×160 |
Skirt | 29.0~39.0 | ×100 | ×150 | ×200 |
(4)その他
注文の種類 | スキル70未満の 出現スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Body sash | 4.1~14.1 | ×60 | ×90 | ×120 |
Half apron | 20.7~30.7 | ×60 | ×90 | ×120 |
Full apron | 29.0~39.0 | ×100 | ×150 | ×200 |
(5)靴
注文の種類 | スキル70未満 スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Sandals | 12.4~22.4 | ×40 | ×60 | ×80 |
Shoes | 16.5~26.5 | ×60 | ×90 | ×120 |
Boots | 33.1~43.1 | ×80 | ×120 | ×160 |
Thigh boots | 41.4~51.4 | ×100 | ×150 | ×200 |
靴 大口 | ×280 | ×420 | ×560 |
(6)布系大口
注文の種類 | 小口注文 | セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
厚着 | Feathered hat Surcoat Fancy shirt Short pants Thigh boots |
×400 ×100 |
×600 ×150 |
×800 ×200 |
帽子 | Tricorn hat Cap Wide-brim hat Tall straw hat |
×480 | ×720 | ×960 |
農作業 | Straw hat Tunic Long pants Boots |
×300 ×80 |
×450 ×120 |
×600 ×160 |
魔法使い | Wizard’s hat Body sash Robe Boots |
×350 ×80 |
×525 ×120 |
×700 ×160 |
巫女 | Bandana Shirt Skirt Thigh boots |
×200 ×100 |
×300 ×150 |
×400 ×200 |
パーティー | Floppy hat Full apron Plain dress Sandals |
×310 ×40 |
×465 ×60 |
×620 ×80 |
ピエロ | Jester hat Jester suit Cloak Shoes |
×530 ×60 |
×795 ×90 |
×1060 ×120 |
スポーツ | Skullcap Doublet Kilt Shoes |
×180 ×60 |
×270 ×90 |
×360 ×120 |
ベンダー | Bonnet Half apron Fancy dress Sandals |
×290 ×40 |
×435 ×60 |
×580 ×80 |
(7)革鎧
注文の種類 | スキル70未満 スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Leather gorget | 53.9~63.9 | ×40 | ×60 | ×80 |
Leather cap | 6.2~16.2 | ×20 | ×30 | ×40 |
Leather gloves | 51.8~61.8 | ×30 | ×45 | ×60 |
Leather sleeves | 53.9~63.9 | ×40 | ×60 | ×80 |
Leather leggings | 66.3~69.9 | ×100 | ×150 | ×200 |
Leather tunic | ×120 | ×180 | ×240 | |
革鎧 大口 | ×350 | ×525 | ×700 |
(8)鋲革鎧
注文の種類 | スキル70未満 スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Studded gorget | ×60 | ×90 | ×120 | |
Studded gloves | ×80 | ×120 | ×160 | |
Studded sleeves | ×100 | ×150 | ×200 | |
Studded leggings | ×120 | ×180 | ×240 | |
Studded tunic | ×140 | ×210 | ×280 | |
鋲革鎧 大口 | ×500 | ×750 | ×1000 |
(9)女性用鎧
注文の種類 | スキル70未満 スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Leather shorts | 62.2~69.9 | ×80 | ×120 | ×160 |
Leather skirt | 58.0~68.0 | ×60 | ×90 | ×120 |
Leather bustier | 58.0~68.0 | ×60 | ×90 | ×120 |
Studded bustier | ×80 | ×120 | ×160 | |
Female leather armor | 62.2~69.9 | ×80 | ×120 | ×160 |
Studded armor | ×100 | ×150 | ×200 | |
女性用鎧 大口 | ×460 | ×690 | ×920 |
(10)骨鎧
注文の種類 | スキル70未満 スキル範囲 |
セット毎に必要な材料 | ||
10 | 15 | 20 | ||
Bone helmet | ×40 ×20 |
×60 ×30 |
×80 ×40 |
|
Bone gloves | ×60 ×20 |
×90 ×30 |
×120 ×40 |
|
Bone arms | ×80 ×40 |
×120 ×60 |
×160 ×80 |
|
Bone leggings | ×100 ×60 |
×150 ×90 |
×200 ×120 |
|
Bone armor | ×120 ×100 |
×180 ×150 |
×240 ×200 |
|
骨鎧 大口 | ×400 ×240 |
×600 ×360 |
×800 ×480 |